粉砕機トルネード400W、トルネード400Sによる5μ(ミクロン)から20μ(ミクロン)への微粉砕加工が可能です。
サイクロンミル400S
主要諸元 【性能及び寸法】
インペラの径 | 400㎜ |
インペラの羽数 | 8枚×2 |
インペラの材質 | AZ7先端交換式・SUS304+超硬 |
回転数 | 2,000~5,000rpm |
粉砕粒度(D50) | D50=5~100μm |
処理能力 | 20~120kg/hour |
本体モータ容量 | 200V 22kw (400V・22kw) |
排風モータ容量 | 200V 7.5kw (400V・7.5kw) |
基本本体寸法 | W850㎜×D810×H1,200㎜(本体のみ) |
基本本体重量 | 1,200kg |
- AZ7=アルミナ+ジルコニア化合物
(セラミックス) - WC=タングステンカーバイト
- AL=アルミナ
サイクロンミル400W
主要諸元 【性能及び寸法】
インペラの径 | 400㎜ |
インペラの羽数 | 8枚×2 |
インペラの材質 | AZ7先端交換式・SUS304+超硬 |
回転数 | 2,000~5,000rpm |
粉砕粒度(D50) | D50=1~20μm |
処理能力 | 10~50kg/hour |
本体モータ容量 | 200V 22kw (400V・22kw) |
排風モータ容量 | 200V 7.5kw (400V・7.5kw) |
基本本体寸法 | W850㎜×D810×H1,200㎜(本体のみ) |
基本本体重量 | 2,300kg |
- AZ7=アルミナ+ジルコニア化合物
(セラミックス) - WC=タングステンカーバイト
- AL=アルミナ
インペラーミル IMP250
(高速ローター型粉砕機)
高速回転するローターと波型ライナーの相互作用により、いままで粉砕が難しかった軟質樹脂や繊維状物質等を、数100μmから数μmまで粉砕できます。
内部に分級機構をもたせることもでき、排出製品粒径は任意にコントロール出来ます。